| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bmw 3-serie 320i Executive Automaat Navi | € 24.950 |
|
10-2007 | 89.019 km |
|
Peugeot 206 1.4 Hdi Air-line 2 | € 7.200 | 1-2006 | 99.232 km | |
|
Saab 9-3 1.8t Linear Business Automaat Na | € 13.500 |
|
10-2005 | 143.685 km |
|
Saab 9-3 1.8t Vector Artic White !!!!!!!! | € 32.800 |
|
4-2007 | 27.289 km |
|
Saab 9-3 1.8t Vector Automaat | € 32.900 |
|
4-2007 | 38.472 km |
|
Saab 9-3 1.8t Vector Automaat Navi Xenon | € 34.900 |
|
5-2007 | 17.389 km |
|
Saab 9-3 2.0 Turbo Aero Automaat !!!!!!!! | € 13.900 | 1-2002 | 170.000 km | |
|
Saab 9-3 2.0t Vector Cabrio | € 22.000 | 6-2005 | 81.418 km | |
|
Saab 9-3 2.0t Vector Cabrio | € 21.900 |
|
1-2004 | 121.194 km |
|
Saab 9-3 2.8 V6 T Aero Cabrio | € 25.900 |
|
10-2005 | 79.869 km |
|
Saab 900 2.3 Se Automaat !!!!!!!!!!!! | € 4.950 | 1-1995 | 270.000 km | |
|
Volvo V50 1.8 Momentum | € 13.650 |
|
10-2004 | 90.505 km |
|
Volvo V50 2.4 Momentum | € 14.600 |
|
9-2005 | 91.974 km |

