| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mini Cooper 1.6 Cooper Chili | € 12.950 |
|
6-2004 | 67.845 km |
|
Saab 9-3 1.8 Vector Navi | € 15.750 |
|
1-2005 | 74.261 km |
|
Saab 9-3 1.8t Linear Business Automaat Na | € 14.850 |
|
10-2005 | 143.685 km |
|
Saab 9-3 1.8t Vector Spr. Ed.autom, Navi | € 22.450 |
|
6-2005 | 75.898 km |
|
Saab 9-3 2.0 T Vector Navi , Automaat | € 32.950 |
|
11-2007 | 24.718 km |
|
Saab 9-3 2.0t Aero Spr. Ed.autom, Navi ,h | € 24.650 |
|
5-2005 | 94.668 km |
|
Saab 9-3 2.0t Anniversary Cabrio | € 14.950 | 4-2002 | 76.000 km | |
|
Saab 9-3 2.8 V6 T Aero Cabrio | € 25.900 |
|
10-2005 | 79.869 km |
|
Volvo V50 1.8 Momentum | € 14.650 |
|
10-2004 | 90.505 km |
|
Volvo V50 2.0d Momentum | € 16.700 |
|
11-2005 | 95.437 km |
|
Volvo V50 2.4 Momentum | € 16.700 |
|
9-2005 | 91.974 km |
|
Volvo V70 2.4 Edition Ii Automaat | € 21.400 |
|
1-2006 | 117.580 km |

